匈牙利女足
國(guó)際友誼賽 2025-10-25
0
:
0
盧森堡女足
??NBA直播??是最一家專業(yè)的體育直播站,提供NBA賽事直播、籃球賽事賽程(NBA賽程、CBA賽程)、比賽結(jié)果查詢、比賽比分查詢、足球錄像、CBA錄像、NBA錄像及綜合賽事錄像等體育賽事直播預(yù)告,為全國(guó)球迷提供高清錄像和各大新聞資訊等,24小時(shí)不間斷更新直播信號(hào)源,讓您觀看免費(fèi)無(wú)插件各大足球賽事直播視頻,用心打造穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的體育直播平臺(tái)。
| 交鋒歷史 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 | 國(guó)際友誼賽 | 匈牙利女足 | 0 - 0 | 盧森堡女足 |
| 04-08 | 歐女國(guó)聯(lián) | 芬蘭女足 | 0 - 0 | 匈牙利女足 |
| 04-05 | 歐女國(guó)聯(lián) | 匈牙利女足 | 0 - 0 | 塞爾維亞女足 |
| 02-26 | 歐女國(guó)聯(lián) | 匈牙利女足 | 0 - 0 | 芬蘭女足 |
| 02-22 | 歐女國(guó)聯(lián) | 白俄羅斯女足 | 0 - 0 | 匈牙利女足 |
| 12-03 | 國(guó)際友誼賽 | 馬耳他女足 | 0 - 0 | 匈牙利女足 |
| 11-29 | 國(guó)際友誼賽 | 馬耳他女足 | 0 - 0 | 匈牙利女足 |
| 10-30 | 女歐國(guó)杯 | 蘇格蘭女足 | 0 - 0 | 匈牙利女足 |
| 10-26 | 女歐國(guó)杯 | 匈牙利女足 | 0 - 0 | 蘇格蘭女足 |
| 10-25 | 國(guó)際友誼賽 | 匈牙利女足 | 0 - 0 | 盧森堡女足 |
| 04-08 | 歐女國(guó)聯(lián) | 列支敦士登女足 | 0 - 0 | 盧森堡女足 |
| 04-04 | 歐女國(guó)聯(lián) | 亞美尼亞女足 | 0 - 0 | 盧森堡女足 |
| 02-26 | 歐女國(guó)聯(lián) | 盧森堡女足 | 0 - 0 | 列支敦士登女足 |
| 02-22 | 歐女國(guó)聯(lián) | 盧森堡女足 | 0 - 0 | 哈薩克斯坦女足 |
| 10-30 | 女歐國(guó)杯 | 瑞典女足 | 0 - 0 | 盧森堡女足 |
| 10-26 | 女歐國(guó)杯 | 盧森堡女足 | 0 - 0 | 瑞典女足 |
| 主隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 | 國(guó)際友誼賽 | 匈牙利女足 | 0 - 0 | 盧森堡女足 |
| 04-05 | 歐女國(guó)聯(lián) | 匈牙利女足 | 0 - 0 | 塞爾維亞女足 |
| 02-26 | 歐女國(guó)聯(lián) | 盧森堡女足 | 0 - 0 | 列支敦士登女足 |
| 02-26 | 歐女國(guó)聯(lián) | 匈牙利女足 | 0 - 0 | 芬蘭女足 |
| 02-22 | 歐女國(guó)聯(lián) | 盧森堡女足 | 0 - 0 | 哈薩克斯坦女足 |
| 10-26 | 女歐國(guó)杯 | 盧森堡女足 | 0 - 0 | 瑞典女足 |
| 10-26 | 女歐國(guó)杯 | 匈牙利女足 | 0 - 0 | 蘇格蘭女足 |
| 客隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 | 國(guó)際友誼賽 | 匈牙利女足 | 0 - 0 | 盧森堡女足 |
| 04-08 | 歐女國(guó)聯(lián) | 芬蘭女足 | 0 - 0 | 匈牙利女足 |
| 04-08 | 歐女國(guó)聯(lián) | 列支敦士登女足 | 0 - 0 | 盧森堡女足 |
| 04-04 | 歐女國(guó)聯(lián) | 亞美尼亞女足 | 0 - 0 | 盧森堡女足 |
| 02-22 | 歐女國(guó)聯(lián) | 白俄羅斯女足 | 0 - 0 | 匈牙利女足 |
| 12-03 | 國(guó)際友誼賽 | 馬耳他女足 | 0 - 0 | 匈牙利女足 |
| 11-29 | 國(guó)際友誼賽 | 馬耳他女足 | 0 - 0 | 匈牙利女足 |
| 10-30 | 女歐國(guó)杯 | 蘇格蘭女足 | 0 - 0 | 匈牙利女足 |
| 10-30 | 女歐國(guó)杯 | 瑞典女足 | 0 - 0 | 盧森堡女足 |
更新時(shí)間:2025-10-26 10:35:56