斯莫根
白俄超 2025-09-24
0
:
0
明斯克迪納摩
??NBA直播??是最一家專(zhuān)業(yè)的體育直播站,提供NBA賽事直播、籃球賽事賽程(NBA賽程、CBA賽程)、比賽結(jié)果查詢(xún)、比賽比分查詢(xún)、足球錄像、CBA錄像、NBA錄像及綜合賽事錄像等體育賽事直播預(yù)告,為全國(guó)球迷提供高清錄像和各大新聞資訊等,24小時(shí)不間斷更新直播信號(hào)源,讓您觀看免費(fèi)無(wú)插件各大足球賽事直播視頻,用心打造穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的體育直播平臺(tái)。
| 交鋒歷史 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 白俄超 | 斯莫根 | 0 - 0 | 明斯克迪納摩 |
| 08-23 | 白俄超 | 斯莫根 | 0 - 0 | 布列斯特迪納摩 |
| 08-15 | 白俄超 | 斯莫根 | 0 - 0 | 阿森納捷爾任斯克 |
| 08-09 | 白俄超 | 斯莫根 | 0 - 0 | 斯盧薩可 |
| 07-28 | 白俄杯 | 斯莫根 | 0 - 0 | FC魚(yú)雷 |
| 03-30 | 白俄超 | 斯盧薩可 | 0 - 0 | 斯莫根 |
| 03-16 | 白俄超 | 明斯克迪納摩 | 0 - 0 | 斯莫根 |
| 11-28 | 白俄超 | 鮑里索夫巴特 | 0 - 0 | 斯莫根 |
| 11-23 | 白俄超 | 斯莫根 | 0 - 0 | 利文哥特奴 |
| 11-03 | 白俄超 | 斯莫根 | 0 - 0 | 阿森納捷爾任斯克 |
| 09-29 | 白俄超 | 明斯克迪納摩 | 0 - 0 | 伊斯洛奇明斯克 |
| 09-24 | 白俄超 | 斯莫根 | 0 - 0 | 明斯克迪納摩 |
| 08-11 | 白俄超 | 明斯克迪納摩 | 0 - 0 | FC魚(yú)雷 |
| 08-01 | 歐協(xié)聯(lián) | 伊拿迪亞 | 0 - 0 | 明斯克迪納摩 |
| 07-25 | 歐協(xié)聯(lián) | 明斯克迪納摩 | 0 - 0 | 伊拿迪亞 |
| 07-17 | 歐冠 | 明斯克迪納摩 | 0 - 0 | 盧多戈雷茨 |
| 03-16 | 白俄超 | 明斯克迪納摩 | 0 - 0 | 斯莫根 |
| 12-20 | 歐協(xié)聯(lián) | 帕納辛奈科斯 | 0 - 0 | 明斯克迪納摩 |
| 11-29 | 歐協(xié)聯(lián) | 明斯克迪納摩 | 0 - 0 | 哥本哈根 |
| 11-26 | 白俄超 | 明斯克迪納摩 | 0 - 0 | 鮑里索夫巴特 |
| 主隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 白俄超 | 明斯克迪納摩 | 0 - 0 | 伊斯洛奇明斯克 |
| 09-24 | 白俄超 | 斯莫根 | 0 - 0 | 明斯克迪納摩 |
| 08-23 | 白俄超 | 斯莫根 | 0 - 0 | 布列斯特迪納摩 |
| 08-15 | 白俄超 | 斯莫根 | 0 - 0 | 阿森納捷爾任斯克 |
| 08-11 | 白俄超 | 明斯克迪納摩 | 0 - 0 | FC魚(yú)雷 |
| 08-09 | 白俄超 | 斯莫根 | 0 - 0 | 斯盧薩可 |
| 07-28 | 白俄杯 | 斯莫根 | 0 - 0 | FC魚(yú)雷 |
| 07-25 | 歐協(xié)聯(lián) | 明斯克迪納摩 | 0 - 0 | 伊拿迪亞 |
| 07-17 | 歐冠 | 明斯克迪納摩 | 0 - 0 | 盧多戈雷茨 |
| 03-16 | 白俄超 | 明斯克迪納摩 | 0 - 0 | 斯莫根 |
| 客隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 白俄超 | 斯莫根 | 0 - 0 | 明斯克迪納摩 |
| 08-01 | 歐協(xié)聯(lián) | 伊拿迪亞 | 0 - 0 | 明斯克迪納摩 |
| 03-30 | 白俄超 | 斯盧薩可 | 0 - 0 | 斯莫根 |
| 03-16 | 白俄超 | 明斯克迪納摩 | 0 - 0 | 斯莫根 |
| 12-20 | 歐協(xié)聯(lián) | 帕納辛奈科斯 | 0 - 0 | 明斯克迪納摩 |
| 11-28 | 白俄超 | 鮑里索夫巴特 | 0 - 0 | 斯莫根 |
| 10-26 | 白俄超 | 斯拉維亞莫茲里 | 0 - 0 | 斯莫根 |
| 10-25 | 歐協(xié)聯(lián) | 赫爾辛基 | 0 - 0 | 明斯克迪納摩 |
更新時(shí)間:2025-10-24 08:49:54